Frigga V5c Non-Li
Bilgi
Sıcaklık, Nem, Zayıf Işık, Şok, Konum
Yeni nesil küresel gerçek zamanlı sıcaklık monitörü Alkalin Lityum olmayan pil (IATA Tehlikeli Maddeler etiketi gerekmez)
Veriler izlenebilirlik için bulutta saklanır; Yedekleme PDF verisi indirmek için USB bağlantı noktası
Frigga bulutu aracılığıyla tam soğuk zincir görünürlüğü (konum, sıcaklık, nem, ışık, şok, rota)
Gerçek zamanlı izleme ile nakliye verimliliğini artırın ve ürün kaybını azaltın
7/24 veri kontrolü ve analizi, taşıma halindeki ürünlerinizin kalitesini ve kontrolünü yönetin. SMS, E-posta ve APP aracılığıyla gerçek zamanlı uyarı
Zayıf ışık algılamayı destekleyin, mallarınızın güvenliğini etkili bir şekilde koruyun
ÖZELLİKLER
| Yapılandır | Parametreler |
|---|---|
| Kullanım Türü | Tek kullanımlık(En fazla 60 gün) |
| Bilgileri İzle | Sıcaklık, Nem, Işık , Şok, Konum, Rotaları izle |
| Sıcaklık sensörü | Dahili Texas Instruments (TI) Marka Dijital Sensör |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) |
| Sıcaklık Doğruluk Aralığı | 0,5°C (-20°C ~ +40°C); Diğer aralık için ±1°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | %5~%95 bağıl nem |
| Nem Doğruluk Aralığı | ±%3(%20~%80 BN); Diğer aralık için ±%5 |
| Çözünürlük(Sıcaklık/Nem) | 0,1°C / %1 Bağıl Nem |
| Işık Sensörü Aralığı | 0~52.000 Lux, kapıların mı yoksa kartonların mı açık olduğunu tespit edin |
| Hafıza kapasitesi | Maks. 28800 okuma |
| Konum Türü | LBS Baz İstasyonu Konumlandırma |
| Hücresel | Küresel LTE 4G/5G, yedek 2G ağı. |
| SIM kart | Dahili Gömülü (Global Veri Dolaşımı) |
| Raf zamanı | 12 ay |
| Zamanı kullan | 120 Dakika raporlama aralığı ile 60 Gün kullanım süresi |
| Veri Kayıt Aralığı | 10 dk. (platform üzerinden ayarlanabilir) |
| Veri Raporlama Aralığı | 20 Dakika. (platform üzerinden 20/30/60/120 Dakika ayarlanabilir) |
| Çevre Derecelendirmesi | IP64 |
| Soğuk Zincir PDF Raporu | USB2.0/ Frigga bulut platformu/Frigga Track(Mobil Uygulama) aracılığıyla alın. PDF Raporu |
| Boyutlar/Ağırlık | 103 x 61,3 x 23 mm / 140 gram |
| sertifikalar | FCC,CE,RTCA/DO-160G,UN38.3,ROHS,WEEE |


