USB Sıcaklık Kaydedici FRIGGA M1D
Bilgi
ÖZELLİKLER
| Yapılandırma | Parametreler |
|---|---|
| Kullanım Türü | Tek kullanımlık (Maksimum 100 gün) Ekranlı |
| Sıcaklık Sensörü | Texas Instruments (TI) marka dijital sensör |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -30°C ~ 70°C ( -22°F ~ 158°F) |
| Sıcaklık Doğruluk Aralığı | ±0,5°C (-20°C ~ +40°C); diğer aralıklar için ±1°C |
| Çözünürlük | 0.1°C |
| Bellek Kapasitesi | Maksimum 14400 okuma |
| Kayıt Süresi | MAX 100 Güne Kadar |
| Başlangıç Gecikmesi | 30 Dak. (Standart, diğerleri istek üzerine) |
| Günlükleme Aralığı | 10 Dak. (Standart, diğerleri istek üzerine) |
| Raf Ömrü / Pil | 24 Ay / 3.0V CR2450 Lityum Pil |
| Kullanım Süresi | 10 dakika kayıt aralığı ile 100 Gün kullanım süresi |
| Anahtar | Yeşil tuş (Başlat/Durum),Kırmızı tuş (Durdur) |
| Başlangıç Seçenekleri | Manuel Başlatma |
| Alarm LED'i | Tamam(Mavi) + Alarm(Kırmızı) |
| Doğrulama Sertifikası | Aygıt Belleğinde Softcopy |
| Standart Uyumluluk | CE,RTCA/DO-160G,UN38.3,ROHS,WEEE,EN12830 |
| Rapor | Şifreli PDF + CSV, USB2.0 üzerinden rapor alın |
| Kalınlık/Ağırlık | 112 x 47 x 14 mm / 50g |
| Depolama sıcaklık aralığı | Önerilen %20 ila 60 bağıl nem, -10 ila 55°C |
| Çevresel Derecelendirme | IP64 |






