V5H (2G-60) Gerçek Zamanlı Çift Sıcaklık ve Nem Konumlandırma Monitörü (Tek Kullanımlık)
Bilgi
Çift Sıcaklık, Nem, Zayıf Işık, Şok, Konum
Yeni nesil küresel gerçek zamanlı sıcaklık monitörü
Veriler, izlenebilirlik için bulutta saklanır; Yedek PDF veri indirme için USB bağlantı noktası
Frigga bulutu üzerinden tam soğuk zincir görünürlüğü (Konum, Çift sıcaklık, Nem, Işık, Şok, Rota)
Gerçek zamanlı izleme ile nakliye verimliliğini artırın ve ürün kaybını azaltın
7/24 veri kontrolü ve analizi, taşıma sırasında ürünlerinizin kalitesini ve kontrolünü yönetin. SMS, E-posta ve APP ile gerçek zamanlı uyarı
Zayıf ışık algılamayı destekleyin, mallarınızın güvenliğini etkili bir şekilde koruyun
ÖZELLİKLER
| Yapılandırma | Parametreler |
|---|---|
| Kullanım Türü | Tek kullanımlık (Maksimum 60 gün) |
| Monitör Bilgileri | Çift Sıcaklık, Nem, Işık, Şok, Konum, İzleme rotaları |
| Sıcaklık Sensörü | Harici + Dahili Çift Dijital Sıcaklık Sensörleri |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Harici: -40°C ~ 80°C ( -40°F ~ 176°F) Dahili: -30°C ~ 70°C ( -22°F ~ 158°F) Dahili: -30°C ~ 70°C ( -22°F ~ 158°F) |
| Sıcaklık Doğruluk Aralığı | ±0,5°C (-20°C ~ +40°C); diğer aralıklar için ±1°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | 5 ~ %95 BAĞIL NEM |
| Nem Doğruluk Aralığı | ±%3 (%20~%80 bağıl nem); diğer aralıklar için ±%5 |
| Çözünürlük (Sıcaklık/Nem) | 0,1°C / %1 BAĞIL NEM |
| Işık Sensörü Aralığı | 0~52.000 Lux, kapıların veya kartonların açık olup olmadığını algılar |
| Bellek Kapasitesi | Maksimum 28800 okuma |
| Konum Türü | LBS Baz İstasyonu Konumlandırma |
| Hücresel | 2G şebekesi. |
| SIM Kart | Dahili Gömülü (Küresel Veri Dolaşımı) |
| Raf Süresi | 12 Ay |
| Kullanım Süresi | 60 Dakika raporlama aralığı ile 60 Gün kullanım süresi |
| Veri Kayıt Aralığı | 10 Dakika (platform üzerinden ayarlanabilir) |
| Veri Raporlama Aralığı | 10 Dakika (10/20/30/60 Dakika platform üzerinden ayarlanabilir) |
| Çevresel Derecelendirme | IP64 |
| Soğuk Zincir PDF Raporu | USB2.0/ Frigga bulut platformu/Frigga Track (Mobil Uygulama) aracılığıyla PDF raporu alın |
| Boyutlar/Ağırlık | 103 x 61,3 x 23 mm / 250 gram |
| Sertifikalar | FCC,CE,RTCA/DO-160G,UN38.3,ROHS,WEEE |
| Depolama sıcaklık aralığı | -10°C ~ +55°C |






