Frigga M2H
| Yapılandır | Parametreler |
|---|---|
| Kullanım Türü (Kullanılabilir) | Ekranlı Çoklu Kullanım (Yeniden) |
| Sıcaklık Sensörü Dijital Sensör | Texas Instruments (TI) Marka |
| Ölçüm aralığı Sıcaklık:-30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) ;Nem:%5~%95 BN | Sıcaklık:-30°C ~ 70°C (-22°F) |
| Sıcaklık ve Nem Doğruluk Aralığı Sıcaklık:±0.5°C (-20°C ~ +40°C); Diğer aralık için ±1°C | Sıcaklık:±0.5°C (-20°C ~) |
| Çözünürlük(Sıcaklık/Nem) Nem:±3%(20%~80%RH); Diğer aralık için ±%5 | Nem:±3%(20%~80%RH); Diğer 0,1°C / %1 Bağıl Nem |
| Hafıza kapasitesi | Maks. 28800 okuma |
| Görüntülemek | •Tamam(√), Alarm(x), •Çalışma durumu |
| (min, ortalama) | •Sıcaklık istatistikleri (maks,) •Kalan pil seviyesi |
| Başlangıç Gecikmesi/Kayıt Aralığı 30 Dk/ 10 Dk. (Standart, diğerleri araçla yapılandırılabilir) | 30 Dk/ 10 Dk. (Standart,) |
| Raf Ömrü/ Pil 24 Ay / 3,0V CR2450 Lityum Pil, kullanıcı tarafından değiştirilebilir | 24 Ay / 3,0V CR2450 Lityum |
| Pil ömrü | 12 ay |
| Düğme(ler) Yeşil Düğme (Başlat/Durum), Kırmızı düğme (Durdur) | Yeşil Düğme (Başlat/Durum), |
| Başlangıç Seçenekleri Manuel Başlatma / Otomatik/ Sıcaklık Başlatma | Manuel Başlatma / Otomatik/ |
| Alarm LED'i | OK(Mavi) + Alarm(Kırmızı) |
| Doğrulama Sertifikası Kopya | Cihaz Belleğinde Elektronik |
| Standart Uyumluluk 160G,UN38.3,ROHS,WEEE,EN12830 | CE,RTCA/DO- |
| Rapor üzerinden raporlar alın | Şifreli PDF + CSV, USB2.0 |
| Kalınlık/Ağırlık | 112x47x14mm / 50g |
| Depolama sıcaklığı aralığı 55°C | Önerilen %20 ila 60 BN, -10 ila |
| Çevre Derecelendirmesi | IP64 |






